Netmedicos.com

Turning Dreams of Medicos Into Reality...!!!
Mcqs MBBS Exams India
Welcome, GuestLogin / Register
Home >> Study >> ForumTopic: APPG 2009 results complete results

Post new topic

Author:Message
drradhi

Total Posts: 6



Posted: Wed Mar 25, 2009 09:09 pm

Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank
0001 ( 641 ) 0004 ( 1004 ) 0006 ( 2856 ) 0007 ( 4359 ) 0008 ( 2299 )
0009 ( 3970 ) 0010 ( 951 ) 0011 ( 3171 ) 0013 ( 1150 ) 0014 ( 1504 )
0016 ( 2635 ) 0017 ( 4474 ) 0020 ( 3204 ) 0021 ( 2469 ) 0023 ( 301 )
0025 ( 4311 ) 0027 ( 215 ) 0028 ( 3127 ) 0030 ( 1368 ) 0031 ( 1744 )
0032 ( 3399 ) 0033 ( 543 ) 0034 ( 1348 ) 0035 ( 1111 ) 0036 ( 4472 )
0037 ( 2505 ) 0038 ( 2799 ) 0042 ( 801 ) 0043 ( 3369 ) 0044 ( 3993 )
0045 ( 3456 ) 0047 ( 2167 ) 0049 ( 4180 ) 0050 ( 4131 ) 0051 ( 2654 )
0052 ( 3917 ) 0053 ( 3502 ) 0057 ( 2535 ) 0058 ( 3309 ) 0059 ( 1146 )
0060 ( 2592 ) 0062 ( 2385 ) 0063 ( 4260 ) 0065 ( 4144 ) 0066 ( 4517 )
0068 ( 2292 ) 0071 ( 2294 ) 0074 ( 260 ) 0075 ( 48 ) 0077 ( 1142 )
0081 ( 536 ) 0082 ( 2758 ) 0086 ( 33 ) 0093 ( 310 ) 0094 ( 788 )
0095 ( 1502 ) 0096 ( 352 ) 0098 ( 928 ) 0099 ( 153 ) 0100 ( 3433 )
0101 ( 3763 ) 0102 ( 3613 ) 0103 ( 3056 ) 0104 ( 410 ) 0105 ( 374 )
0106 ( 802 ) 0107 ( 1975 ) 0108 ( 1306 ) 0111 ( 1570 ) 0113 ( 2801 )
0115 ( 1675 ) 0116 ( 2895 ) 0117 ( 3292 ) 0118 ( 426 ) 0119 ( 890 )
0120 ( 3014 ) 0121 ( 3578 ) 0122 ( 1626 ) 0124 ( 442 ) 0125 ( 3788 )
0126 ( 599 ) 0127 ( 4442 ) 0129 ( 3586 ) 0130 ( 391 ) 0132 ( 525 )
0133 ( 3361 ) 0134 ( 3932 ) 0135 ( 2348 ) 0138 ( 2642 ) 0139 ( 3626 )
0140 ( 868 ) 0141 ( 238 ) 0142 ( 626 ) 0143 ( 2770 ) 0144 ( 4094 )
0151 ( 4447 ) 0152 ( 680 ) 0153 ( 2705 ) 0154 ( 4021 ) 0155 ( 4402 )
0156 ( 4249 ) 0159 ( 4255 ) 0162 ( 1165 ) 0163 ( 2820 ) 0165 ( 3765 )
0166 ( 1217 ) 0167 ( 1196 ) 0168 ( 3135 ) 0169 ( 2860 ) 0170 ( 1935 )
0173 ( 2233 ) 0174 ( 1039 ) 0176 ( 107 ) 0178 ( 3798 ) 0179 ( 332 )
0180 ( 4398 ) 0181 ( 2293 ) 0182 ( 3568 ) 0183 ( 3419 ) 0185 ( 361 )
0190 ( 111 ) 0191 ( 279 ) 0192 ( 2175 ) 0195 ( 2243 ) 0197 ( 2259 )
0198 ( 4436 ) 0199 ( 2913 ) 0201 ( 3414 ) 0202 ( 1128 ) 0204 ( 39 )
0205 ( 213 ) 0206 ( 2048 ) 0207 ( 1990 ) 0208 ( 2931 ) 0209 ( 3903 )
0212 ( 376 ) 0213 ( 438 ) 0214 ( 4000 ) 0215 ( 1137 ) 0216 ( 163 )
0219 ( 4008 ) 0221 ( 4433 ) 0226 ( 892 ) 0228 ( 4272 ) 0229 ( 1329 )
0232 ( 2276 ) 0233 ( 3224 ) 0235 ( 2106 ) 0237 ( 804 ) 0239 ( 3869 )
0240 ( 3175 ) 0243 ( 1804 ) 0244 ( 1112 ) 0245 ( 3643 ) 0247 ( 180 )
0248 ( 1205 ) 0249 ( 357 ) 0250 ( 80 ) 0252 ( 4414 ) 0253 ( 2876 )
0254 ( 3497 ) 0257 ( 1021 ) 0258 ( 3922 ) 0259 ( 1086 ) 0260 ( 2044 )
0261 ( 3252 ) 0263 ( 4248 ) 0268 ( 224 ) 0269 ( 796 ) 0273 ( 3921 )
0274 ( 3422 ) 0275 ( 4277 ) 0276 ( 1357 ) 0277 ( 4372 ) 0280 ( 2579 )
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List Page 1 of 26
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank
0282 ( 1222 ) 0285 ( 2661 ) 0286 ( 1747 ) 0287 ( 1946 ) 0290 ( 649 )
0292 ( 2453 ) 0293 ( 4041 ) 0295 ( 12 ) 0298 ( 434 ) 0299 ( 4485 )
0301 ( 1716 ) 0303 ( 1799 ) 0307 ( 4268 ) 0308 ( 3231 ) 0310 ( 3215 )
0311 ( 1579 ) 0315 ( 2703 ) 0316 ( 76 ) 0320 ( 4149 ) 0321 ( 1768 )
0325 ( 2144 ) 0326 ( 1922 ) 0328 ( 832 ) 0329 ( 1386 ) 0330 ( 3775 )
0331 ( 3394 ) 0332 ( 4079 ) 0336 ( 7 ) 0339 ( 1754 ) 0340 ( 1575 )
0341 ( 983 ) 0343 ( 2496 ) 0345 ( 2031 ) 0347 ( 1494 ) 0353 ( 2006 )
0354 ( 4512 ) 0356 ( 2707 ) 0357 ( 880 ) 0358 ( 2244 ) 0359 ( 2051 )
0363 ( 4369 ) 0365 ( 3131 ) 0367 ( 1407 ) 0368 ( 4189 ) 0369 ( 2930 )
0370 ( 1336 ) 0371 ( 2499 ) 0372 ( 852 ) 0373 ( 1723 ) 0375 ( 815 )
0376 ( 2422 ) 0377 ( 666 ) 0378 ( 4375 ) 0380 ( 643 ) 0383 ( 2410 )
0384 ( 20 ) 0385 ( 595 ) 0388 ( 1758 ) 0389 ( 3188 ) 0391 ( 404 )
0392 ( 4309 ) 0393 ( 447 ) 0394 ( 2970 ) 0396 ( 4200 ) 0399 ( 3329 )
0400 ( 3870 ) 0401 ( 2726 ) 0402 ( 2022 ) 0403 ( 3566 ) 0405 ( 3482 )
0408 ( 2133 ) 0410 ( 3137 ) 0411 ( 4445 ) 0413 ( 3226 ) 0414 ( 1335 )
0416 ( 964 ) 0417 ( 1717 ) 0419 ( 3820 ) 0420 ( 3130 ) 0421 ( 1989 )
0423 ( 2259 ) 0424 ( 513 ) 0425 ( 2964 ) 0426 ( 2310 ) 0427 ( 2336 )
0429 ( 1067 ) 0431 ( 1806 ) 0432 ( 1683 ) 0434 ( 3447 ) 0435 ( 2359 )
0436 ( 933 ) 0437 ( 450 ) 0438 ( 1379 ) 0440 ( 1770 ) 0446 ( 337 )
0449 ( 3313 ) 0451 ( 1181 ) 0452 ( 307 ) 0455 ( 3795 ) 0457 ( 1259 )
0458 ( 1913 ) 0459 ( 2407 ) 0460 ( 88 ) 0461 ( 793 ) 0463 ( 3576 )
0464 ( 859 ) 0465 ( 1818 ) 0466 ( 1475 ) 0469 ( 3274 ) 0471 ( 4240 )
0472 ( 4521 ) 0473 ( 1045 ) 0474 ( 1949 ) 0475 ( 2190 ) 0476 ( 1750 )
0477 ( 2314 ) 0480 ( 3816 ) 0485 ( 3314 ) 0487 ( 1312 ) 0489 ( 2587 )
0490 ( 3016 ) 0493 ( 1736 ) 0494 ( 1949 ) 0496 ( 2178 ) 0497 ( 966 )
0498 ( 3939 ) 0499 ( 4409 ) 0503 ( 1710 ) 0504 ( 4504 ) 0505 ( 617 )
0506 ( 2821 ) 0507 ( 1928 ) 0508 ( 886 ) 0509 ( 460 ) 0512 ( 2173 )
0513 ( 2401 ) 1001 ( 2110 ) 1003 ( 507 ) 1004 ( 1762 ) 1006 ( 3392 )
1007 ( 3740 ) 1008 ( 2247 ) 1009 ( 603 ) 1010 ( 3850 ) 1011 ( 3736 )
1012 ( 2131 ) 1013 ( 1748 ) 1014 ( 1808 ) 1016 ( 2632 ) 1017 ( 2858 )
1018 ( 2942 ) 1019 ( 615 ) 1021 ( 3279 ) 1022 ( 1164 ) 1023 ( 1257 )
1026 ( 3360 ) 1028 ( 1495 ) 1029 ( 1103 ) 1031 ( 13 ) 1033 ( 3214 )
1036 ( 3103 ) 1037 ( 784 ) 1038 ( 121 ) 1040 ( 919 ) 1042 ( 3941 )
1044 ( 2832 ) 1046 ( 343 ) 1049 ( 4104 ) 1050 ( 2551 ) 1051 ( 3125 )
1053 ( 205 ) 1054 ( 1188 ) 1055 ( 3805 ) 1056 ( 2836 ) 1058 ( 833 )
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List Page 2 of 26
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank
1060 ( 1511 ) 1061 ( 2938 ) 1062 ( 4048 ) 1063 ( 4163 ) 1067 ( 817 )
1068 ( 4190 ) 1071 ( 2313 ) 1072 ( 4214 ) 1076 ( 4427 ) 1078 ( 927 )
1079 ( 305 ) 1082 ( 456 ) 1083 ( 3037 ) 1084 ( 3424 ) 1086 ( 4452 )
1089 ( 1945 ) 1090 ( 3674 ) 1092 ( 1653 ) 1095 ( 542 ) 1096 ( 2024 )
1097 ( 2404 ) 1098 ( 2191 ) 1099 ( 1074 ) 1101 ( 2564 ) 1102 ( 3675 )
1104 ( 1743 ) 1105 ( 81 ) 1109 ( 2445 ) 1110 ( 779 ) 1112 ( 209 )
1113 ( 4005 ) 1115 ( 4404 ) 1117 ( 3862 ) 1118 ( 823 ) 1119 ( 3228 )
1121 ( 318 ) 1122 ( 2107 ) 1124 ( 2605 ) 1125 ( 2392 ) 1126 ( 1793 )
1130 ( 190 ) 1132 ( 1390 ) 1134 ( 1850 ) 1135 ( 1468 ) 1137 ( 2951 )
1138 ( 2673 ) 1140 ( 1280 ) 1141 ( 2387 ) 1142 ( 1078 ) 1146 ( 135 )
1147 ( 1584 ) 1149 ( 1375 ) 1150 ( 806 ) 1151 ( 625 ) 1152 ( 579 )
1154 ( 4382 ) 1155 ( 4076 ) 1156 ( 1681 ) 1158 ( 4241 ) 1159 ( 1857 )
1163 ( 2000 ) 1164 ( 4236 ) 1165 ( 1130 ) 1166 ( 1978 ) 1168 ( 1208 )
1171 ( 2641 ) 1172 ( 568 ) 1174 ( 895 ) 1175 ( 1618 ) 1176 ( 21 )
1177 ( 1845 ) 1179 ( 1725 ) 1182 ( 3340 ) 1183 ( 4388 ) 1186 ( 2808 )
1187 ( 4350 ) 1189 ( 1088 ) 1190 ( 2754 ) 1191 ( 4193 ) 1192 ( 4269 )
1194 ( 3639 ) 1198 ( 1391 ) 1201 ( 390 ) 1202 ( 4364 ) 1203 ( 1175 )
1204 ( 1419 ) 1205 ( 4180 ) 1206 ( 315 ) 1207 ( 2991 ) 1209 ( 2041 )
1211 ( 2908 ) 1212 ( 3964 ) 1214 ( 1856 ) 1215 ( 1753 ) 1217 ( 2200 )
1218 ( 4318 ) 1220 ( 3858 ) 1222 ( 420 ) 1224 ( 4521 ) 1227 ( 2949 )
1228 ( 138 ) 1229 ( 2425 ) 1232 ( 1550 ) 1239 ( 2351 ) 1240 ( 481 )
1241 ( 1648 ) 1242 ( 1794 ) 1243 ( 2150 ) 1244 ( 938 ) 1246 ( 3179 )
1247 ( 2441 ) 1248 ( 1840 ) 1249 ( 1887 ) 1250 ( 322 ) 1251 ( 4237 )
1254 ( 3247 ) 1255 ( 4424 ) 1256 ( 267 ) 1257 ( 2959 ) 1258 ( 3172 )
1259 ( 2822 ) 1260 ( 2533 ) 1262 ( 1670 ) 1265 ( 3702 ) 1266 ( 865 )
1267 ( 3500 ) 1270 ( 3747 ) 1271 ( 4328 ) 1272 ( 789 ) 1275 ( 4134 )
1277 ( 4179 ) 1278 ( 2936 ) 1279 ( 482 ) 1280 ( 2765 ) 1283 ( 664 )
1284 ( 2450 ) 1286 ( 1351 ) 1288 ( 532 ) 1289 ( 1639 ) 1290 ( 3143 )
1291 ( 1786 ) 1292 ( 2431 ) 1293 ( 2827 ) 1294 ( 4033 ) 1295 ( 3305 )
1296 ( 787 ) 1297 ( 2813 ) 1298 ( 4209 ) 1299 ( 3720 ) 1301 ( 4385 )
1302 ( 2764 ) 1303 ( 3913 ) 1304 ( 1208 ) 1307 ( 397 ) 1308 ( 1037 )
1309 ( 1193 ) 1310 ( 3451 ) 1311 ( 1338 ) 1314 ( 3789 ) 1315 ( 1377 )
1317 ( 250 ) 1319 ( 4302 ) 1320 ( 208 ) 1321 ( 1343 ) 1322 ( 636 )
1323 ( 4061 ) 1324 ( 2926 ) 1325 ( 3718 ) 1326 ( 1216 ) 1329 ( 1711 )
1330 ( 2525 ) 1332 ( 4413 ) 1333 ( 2711 ) 1337 ( 3190 ) 1338 ( 3852 )
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List Page 3 of 26
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank
1339 ( 1031 ) 1340 ( 1858 ) 1341 ( 1549 ) 1343 ( 589 ) 1344 ( 29 )
1345 ( 2379 ) 1347 ( 4429 ) 1348 ( 1030 ) 1349 ( 1931 ) 1351 ( 720 )
1357 ( 616 ) 1358 ( 308 ) 1363 ( 2339 ) 1365 ( 2485 ) 1366 ( 3091 )
1368 ( 1757 ) 1369 ( 3562 ) 1374 ( 714 ) 1377 ( 4408 ) 1378 ( 1826 )
1379 ( 3392 ) 1381 ( 1685 ) 1383 ( 824 ) 1384 ( 3320 ) 1385 ( 479 )
1386 ( 1040 ) 1388 ( 2158 ) 1389 ( 1127 ) 1391 ( 3971 ) 1392 ( 1361 )
1393 ( 2890 ) 1394 ( 2833 ) 1395 ( 2686 ) 1396 ( 906 ) 1398 ( 1008 )
1399 ( 1207 ) 1401 ( 4206 ) 1402 ( 212 ) 1405 ( 2540 ) 1406 ( 2124 )
1407 ( 1279 ) 1408 ( 1195 ) 1411 ( 232 ) 1412 ( 372 ) 1413 ( 159 )
1414 ( 1787 ) 1416 ( 304 ) 1417 ( 563 ) 1418 ( 4410 ) 1419 ( 1048 )
1420 ( 3213 ) 1421 ( 431 ) 1423 ( 218 ) 1424 ( 3539 ) 1425 ( 2030 )
1426 ( 3074 ) 1427 ( 1234 ) 1428 ( 1601 ) 1429 ( 4074 ) 1433 ( 516 )
1435 ( 3306 ) 1436 ( 1261 ) 1437 ( 4118 ) 1438 ( 1462 ) 1439 ( 1123 )
1440 ( 1154 ) 1441 ( 1864 ) 1442 ( 1049 ) 1443 ( 3229 ) 1444 ( 4196 )
1445 ( 236 ) 1448 ( 1664 ) 1451 ( 373 ) 1452 ( 3494 ) 1453 ( 1561 )
1454 ( 1456 ) 1456 ( 2201 ) 1457 ( 3221 ) 1458 ( 1103 ) 1459 ( 3266 )
1460 ( 2676 ) 1461 ( 4520 ) 1464 ( 176 ) 1465 ( 2513 ) 1466 ( 1256 )
1468 ( 1934 ) 1475 ( 4185 ) 1476 ( 515 ) 1477 ( 2479 ) 1478 ( 1296 )
1481 ( 3900 ) 1482 ( 3923 ) 1485 ( 2628 ) 1486 ( 2111 ) 1487 ( 2373 )
1488 ( 2582 ) 1489 ( 681 ) 1490 ( 501 ) 1492 ( 116 ) 1493 ( 1309 )
1495 ( 1382 ) 1496 ( 2100 ) 1498 ( 2308 ) 1499 ( 3819 ) 1500 ( 2204 )
1501 ( 4160 ) 1503 ( 1967 ) 1504 ( 335 ) 1505 ( 2665 ) 1507 ( 2328 )
1508 ( 580 ) 1511 ( 1252 ) 1512 ( 3385 ) 1514 ( 2921 ) 1515 ( 1001 )
1520 ( 3689 ) 1521 ( 1254 ) 1522 ( 2888 ) 1524 ( 207 ) 1525 ( 256 )
1526 ( 2998 ) 1527 ( 2323 ) 1529 ( 4023 ) 1531 ( 697 ) 1532 ( 2521 )
1533 ( 2933 ) 1535 ( 2615 ) 1536 ( 1617 ) 1537 ( 2164 ) 1539 ( 4138 )
1540 ( 1678 ) 1541 ( 1170 ) 1542 ( 274 ) 1544 ( 881 ) 1545 ( 3853 )
1546 ( 2540 ) 1549 ( 1855 ) 1550 ( 2116 ) 1552 ( 87 ) 1553 ( 3685 )
1554 ( 389 ) 1555 ( 4186 ) 1556 ( 59 ) 1557 ( 4235 ) 1558 ( 3980 )
1561 ( 72 ) 1562 ( 266 ) 1563 ( 1616 ) 1565 ( 1702 ) 1566 ( 825 )
1567 ( 3967 ) 1568 ( 1722 ) 1569 ( 4378 ) 1570 ( 2766 ) 1571 ( 1298 )
1575 ( 4197 ) 1576 ( 3846 ) 1577 ( 1289 ) 1578 ( 4419 ) 1580 ( 2973 )
1582 ( 4038 ) 1584 ( 2210 ) 1587 ( 1992 ) 1588 ( 1704 ) 1589 ( 74 )
1591 ( 4305 ) 1593 ( 953 ) 1594 ( 3354 ) 1595 ( 1101 ) 1596 ( 1485 )
1597 ( 4234 ) 1598 ( 4486 ) 1601 ( 556 ) 1603 ( 3357 ) 1605 ( 1115 )
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List Page 4 of 26
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank
1608 ( 3569 ) 1609 ( 2283 ) 1611 ( 1080 ) 1612 ( 2183 ) 1614 ( 2262 )
1615 ( 3417 ) 1616 ( 4158 ) 1619 ( 1524 ) 1620 ( 1611 ) 1621 ( 1400 )
1622 ( 2272 ) 1623 ( 203 ) 1624 ( 2405 ) 1625 ( 3381 ) 1626 ( 4330 )
1627 ( 419 ) 1629 ( 2263 ) 1630 ( 744 ) 1631 ( 399 ) 1632 ( 1255 )
1633 ( 1942 ) 1634 ( 3618 ) 1637 ( 3295 ) 1638 ( 3717 ) 1639 ( 2919 )
1640 ( 947 ) 1641 ( 1735 ) 1642 ( 2087 ) 1643 ( 1532 ) 1647 ( 483 )
1648 ( 4395 ) 1650 ( 3603 ) 1651 ( 792 ) 1652 ( 558 ) 1653 ( 3908 )
1655 ( 2910 ) 1659 ( 1449 ) 1660 ( 4388 ) 1665 ( 3599 ) 1667 ( 2171 )
1668 ( 1788 ) 1670 ( 3304 ) 1671 ( 3388 ) 1673 ( 400 ) 1675 ( 181 )
1677 ( 811 ) 1679 ( 1149 ) 1680 ( 3442 ) 1683 ( 3652 ) 1684 ( 3509 )
1685 ( 2408 ) 1687 ( 930 ) 1689 ( 757 ) 1691 ( 3804 ) 1692 ( 508 )
1693 ( 2966 ) 1694 ( 2389 ) 1695 ( 3875 ) 1697 ( 377 ) 1698 ( 381 )
1699 ( 2783 ) 1701 ( 987 ) 1703 ( 4019 ) 1704 ( 1512 ) 1705 ( 1406 )
1706 ( 3180 ) 1707 ( 690 ) 1708 ( 3328 ) 1709 ( 644 ) 1710 ( 3721 )
1711 ( 1258 ) 1712 ( 3435 ) 1714 ( 2637 ) 1715 ( 2168 ) 1716 ( 3219 )
1718 ( 2036 ) 1719 ( 553 ) 1720 ( 1953 ) 1721 ( 418 ) 1722 ( 1817 )
1724 ( 109 ) 1725 ( 429 ) 1726 ( 3657 ) 1727 ( 3471 ) 1728 ( 4057 )
1731 ( 3443 ) 1732 ( 3092 ) 1733 ( 3339 ) 1737 ( 1910 ) 1739 ( 533 )
1740 ( 3408 ) 1743 ( 1213 ) 1745 ( 338 ) 1749 ( 3558 ) 1750 ( 3889 )
1752 ( 3493 ) 1754 ( 413 ) 1755 ( 2460 ) 1756 ( 2741 ) 1757 ( 358 )
1759 ( 1109 ) 1763 ( 4132 ) 1764 ( 2639 ) 1765 ( 4147 ) 1766 ( 3645 )
1767 ( 2449 ) 1769 ( 1632 ) 1773 ( 2657 ) 1774 ( 2902 ) 1775 ( 98 )
1776 ( 1798 ) 1777 ( 1011 ) 1778 ( 4113 ) 1779 ( 914 ) 1780 ( 3369 )
1781 ( 344 ) 1782 ( 2924 ) 1783 ( 975 ) 1784 ( 1394 ) 1785 ( 3553 )
1789 ( 813 ) 1790 ( 2376 ) 1792 ( 695 ) 1793 ( 382 ) 1794 ( 785 )
1795 ( 3308 ) 1796 ( 3988 ) 1798 ( 278 ) 1799 ( 2494 ) 1800 ( 1964 )
1801 ( 2806 ) 1803 ( 2118 ) 1804 ( 130 ) 1805 ( 1230 ) 1806 ( 910 )
1807 ( 1055 ) 1808 ( 861 ) 1809 ( 2478 ) 1811 ( 1889 ) 1812 ( 2332 )
1814 ( 710 ) 1816 ( 850 ) 1818 ( 2330 ) 1819 ( 3151 ) 1822 ( 1359 )
1827 ( 2545 ) 1829 ( 1294 ) 2002 ( 4513 ) 2003 ( 1545 ) 2004 ( 3315 )
2006 ( 3117 ) 2008 ( 590 ) 2010 ( 387 ) 2013 ( 2894 ) 2018 ( 2774 )
2020 ( 1902 ) 2021 ( 4056 ) 2022 ( 3749 ) 2023 ( 557 ) 2024 ( 1242 )
2026 ( 1194 ) 2030 ( 3400 ) 2031 ( 3075 ) 2033 ( 3878 ) 2034 ( 3136 )
2035 ( 2732 ) 2036 ( 4226 ) 2037 ( 2320 ) 2038 ( 1284 ) 2039 ( 2381 )
2041 ( 3946 ) 2044 ( 222 ) 2046 ( 2415 ) 2047 ( 2652 ) 2048 ( 4220 )
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List Page 5 of 26
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank
2051 ( 448 ) 2053 ( 2066 ) 2054 ( 831 ) 2056 ( 4400 ) 2057 ( 2265 )
2058 ( 3533 ) 2061 ( 4133 ) 2062 ( 1812 ) 2063 ( 4157 ) 2065 ( 1302 )
2067 ( 1317 ) 2068 ( 3685 ) 2070 ( 3343 ) 2071 ( 406 ) 2072 ( 2122 )
2073 ( 1833 ) 2074 ( 2357 ) 2075 ( 2176 ) 2076 ( 4086 ) 2078 ( 1041 )
2080 ( 2823 ) 2081 ( 3 ) 2082 ( 3053 ) 2083 ( 3048 ) 2084 ( 583 )
2087 ( 2861 ) 2090 ( 1070 ) 2091 ( 3310 ) 2092 ( 3849 ) 2095 ( 2493 )
2097 ( 3834 ) 2098 ( 2905 ) 2099 ( 1486 ) 2101 ( 2886 ) 2104 ( 4334 )
2105 ( 3823 ) 2106 ( 4116 ) 2108 ( 2916 ) 2111 ( 3000 ) 2112 ( 4257 )
2113 ( 662 ) 2114 ( 1848 ) 2115 ( 79 ) 2116 ( 1515 ) 2117 ( 2671 )
2120 ( 2846 ) 2121 ( 3064 ) 2125 ( 2713 ) 2128 ( 4273 ) 2129 ( 1633 )
2130 ( 1918 ) 2131 ( 1273 ) 2132 ( 4495 ) 2133 ( 1472 ) 2134 ( 217 )
2135 ( 887 ) 2138 ( 158 ) 2139 ( 650 ) 2141 ( 1805 ) 2142 ( 731 )
2143 ( 1097 ) 2144 ( 3099 ) 2145 ( 2335 ) 2146 ( 1728 ) 2147 ( 1356 )
2148 ( 1619 ) 2149 ( 628 ) 2151 ( 405 ) 2152 ( 154 ) 2153 ( 3302 )
2156 ( 2992 ) 2157 ( 3476 ) 2160 ( 600 ) 2162 ( 3570 ) 2163 ( 4345 )
2169 ( 1729 ) 2172 ( 3007 ) 2174 ( 2675 ) 2176 ( 2896 ) 2179 ( 2265 )
2180 ( 4054 ) 2181 ( 3684 ) 2182 ( 1271 ) 2183 ( 1973 ) 2185 ( 4317 )
2186 ( 1919 ) 2187 ( 2839 ) 2189 ( 1982 ) 2190 ( 1282 ) 2191 ( 984 )
2193 ( 1564 ) 2196 ( 1466 ) 2197 ( 1795 ) 2198 ( 4069 ) 2199 ( 4354 )
2200 ( 706 ) 2202 ( 677 ) 2203 ( 4332 ) 2205 ( 1043 ) 2206 ( 2471 )
2207 ( 1265 ) 2212 ( 69 ) 2213 ( 3472 ) 2214 ( 661 ) 2216 ( 3960 )
2218 ( 601 ) 2219 ( 5 ) 2220 ( 436 ) 2221 ( 3691 ) 2222 ( 1393 )
2224 ( 1426 ) 2226 ( 3481 ) 2227 ( 1816 ) 2229 ( 3082 ) 2230 ( 487 )
2231 ( 1414 ) 2232 ( 2523 ) 2233 ( 1135 ) 2234 ( 1232 ) 2236 ( 4083 )
2237 ( 3450 ) 2238 ( 4320 ) 2242 ( 669 ) 2243 ( 421 ) 2245 ( 1131 )
2247 ( 2787 ) 2248 ( 1899 ) 2249 ( 4289 ) 2250 ( 71 ) 2251 ( 1248 )
2253 ( 2267 ) 2254 ( 4213 ) 2255 ( 1615 ) 2258 ( 4518 ) 2259 ( 2472 )
2260 ( 2645 ) 2261 ( 4347 ) 2262 ( 106 ) 2266 ( 1290 ) 2267 ( 17 )
2269 ( 3029 ) 2273 ( 3880 ) 2276 ( 1708 ) 2277 ( 2210 ) 2278 ( 3217 )
2279 ( 3933 ) 2280 ( 3859 ) 2282 ( 577 ) 2283 ( 2192 ) 2284 ( 898 )
2285 ( 2421 ) 2286 ( 2069 ) 2287 ( 2002 ) 2289 ( 1503 ) 2290 ( 3121 )
2291 ( 4293 ) 2292 ( 3459 ) 2293 ( 1938 ) 2294 ( 1214 ) 2295 ( 539 )
2296 ( 3128 ) 2297 ( 4340 ) 2299 ( 4510 ) 2300 ( 3156 ) 2302 ( 3564 )
2303 ( 712 ) 2305 ( 1337 ) 2306 ( 3796 ) 2308 ( 2120 ) 2309 ( 4028 )
2310 ( 3185 ) 2311 ( 3139 ) 2312 ( 2247 ) 2313 ( 3051 ) 2314 ( 1436 )
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List Page 6 of 26
Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES A.P., VIJAYAWADA -520 008
Post Graduate Medical Entrance Test 2009 Hall Ticket wise Merit List
HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank HTNo Rank
2315 ( 1505 ) 2316 ( 4379 ) 2317 ( 57 ) 2318 ( 4009 ) 2319 ( 3165 )
2320 ( 1731 ) 2322 ( 1359 ) 2323 ( 444 ) 2324 ( 1162 ) 2328 ( 2344 )
2330 ( 3696 ) 2331 ( 89 ) 2334 ( 2187 ) 2335 ( 3899 ) 2336 ( 3722 )
2337 ( 921 ) 2338 ( 2257 ) 2339 ( 4040 ) 2340 ( 1997 ) 2342 ( 1888 )
2343 ( 414 ) 2344 ( 2498 ) 2345 ( 732 ) 2346 ( 2234 ) 2347 ( 4137 )
2348 ( 2732 ) 2349 ( 1652 ) 2352 ( 2728 ) 2356 ( 4047 ) 2357 ( 2364 )
2358 ( 3893 ) 2359 ( 932 ) 2360 ( 1401 ) 2361 ( 1157 ) 2362 ( 3124 )
2363 ( 1813 ) 2365 ( 544 ) 2366 ( 300 ) 2369 ( 1916 ) 2370 ( 656 )
2371 ( 4491 ) 2372 ( 3537 ) 2374 ( 3672 ) 2375 ( 1542 ) 2377 ( 2 )
2378 ( 803 ) 2380 ( 2680 ) 2381 ( 2960 ) 2382 ( 1355 ) 2384 ( 446 )
